Accedi oppure Registrati per visualizzare il prezzo a te riservato.
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo prodotto?
Contattaci subitoSPT-3 è lo strumento migliore della Stage Series di UNIKA: è adatto a qualsiasi produttore di diffusori per applicazioni fisse e touring.
Può essere utilizzato per la fase di test del diffusore o del cavo di bilanciamento.
È possibile connettere una porta d’ingresso per il microfono esterno per testare i diffusori che sono stati appesi.
Utilizzando il magnete in neodimio si possono agganciare le unità trasmettente e ricevente per un facile trasporto.
| SPT.3rt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transmitter | ||||
| Signal type | Pulse tone from buzzer | |||
| Frequency spectrum, electrical | 1Hz to 20KHz | |||
| Frequency spectrum, acoustic | 200Hz to 5KHz | |||
| Output level, electrical | 0 to 1V (Acoustic level is fixed) | |||
| Output load impedance | >1KΩ | |||
| Output source impedance | 1KΩ | |||
| Power supply | 9V PP3 Alkaline battery (approx. 50 hours) | |||
| Power consumption | 10mA | |||
| Receiver | ||||
| Frequency spectrum, electrical | 1Hz to 20KHz | |||
| Frequency spectrum, acoustic | 10Hz to 1KHz | |||
| Input impedance (Mic) | 1KΩ | |||
| Input impedance (Line) | 10KΩ | |||
| Input level (Mic) | 10mV - 1V | |||
| Input level (Line) | 0.5V to 50V | |||
| Output level | 0V to 1V | |||
| Power supply | 9V PP3 Alkaline battery (approx. 50 hours) | |||
| Power consumption | 10mA | |||
| PHYSICAL CHARACTERISTICS (whole set) | ||||
| Dimensions/Shipping dimensions ( W x D x H ) | 120 X 95 X 56 mm | |||
| 20pcs packs dimensions ( W x D x H ) | 245 X 195 X 117 mm | |||
| Weight/Shipping weight | 0.4 Kg / 0.45kg | |||
| 20pcs packs shipping weight | 10.0 Kg | |||
| Operating temperature | 0°~50°C | |||
| Storage temperature | -30°~+75°C | |||
Nella stessa categoria