Accedi oppure Registrati per visualizzare il prezzo a te riservato.
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo prodotto?
Contattaci subitoMTP61 è un trasmettitore portatile in miniatura ideale per l'audio sul campo, il teatro e tutte le situazioni in cui le dimensioni più piccole sono obbligatorie.
L'MTP61 multibanda ha attualmente la gamma di sintonizzazione più ampia di qualsiasi altro trasmettitore wireless sul mercato (da 470 a 1260 MHz)
Monitoraggio e controllo tramite Bluetooth tramite il software Wisycom Manager o app su dispositivi mobili per regolare i parametri in tempo reale
La tecnologia lineare avanzata elimina la distorsione dell'intermodulazione per un segnale più robusto, una maggiore portata e la capacità di operare più trasmettitori in prossimità l'uno dell'altro senza bisogno di un piano di frequenza intermodulazione
Registratore integrato per registrare direttamente sulla scheda micro SD interna da 64 GB e decodifica integrata del LTC
Elaborazione del segnale basata su DSP consente un facile passaggio tra l'operazione a banda larga e a banda stretta
ENS COmpander per un suono totalmente chiaro
Alimentazione con batteria agli ioni di litio Modello CS-BCE10 (Part No. CGA-S008E 3,7 V, 1050 mAh, 3,9 Wh Cameron Sino)
Interfaccia Bluetooth e app mobile consente il controllo completo da dispositivo mobile o tablet
Filtro audio passa-basso integrato elimina le interferenze ultrasoniche da dispositivi come i focus puller
Pulsanti sul pannello anteriore per accedere rapidamente al menu grazie alle sue molteplici combinazioni di scorciatoie
- Tipologia radiomicrofono
- Sistema microfonico wireless
- Serie
- Trasmettitori bodypack tascabili
| Frequency range | from 470 to 1260 Mhz, depends on the country (see Configurations) |
| Switchable channels | 2400 managed in 40 groups ofr 60 frequencies completely user programmable |
| Switching-window | Up to 362 MHz, depending on band (see Configurations) |
| Frequencies | Quartz PLL frequency synthesizer circuit (5 kHz step) |
| Frequency error | ±2.5 ppm, in the rated temperature range |
| RF Power | 10mW/ L10 W/ 20 mW/ L20 mW/ 50 mW/ 100 mW* *on specific configurations |
| Antenna connector | SSMA |
| Modulation | Wideband and Narrow-band with DSP based digital signal processing |
| Nominal deviation | ±40 kHz Wideband / ±25 kHz Narrowband |
| Peak deviation | ±56 kHz Wideband / ±35 kHz Narrowband |
| Spurious emissions | < 2 nW |
| Telemetry feature | TX transmits also a digitally modulated sub-carrier, suitable for: tone-squelch operating remote battery monitoring, compander and modulation control optional PTT (push to talk) operation |
| Noise Reduction system | ENS - Wisycom ultra-high permorfmance compander |
| AF bandwidth | Audio frequency response (dBa) in NarrowBand mode (NB): 45 Hz ÷ 17 KHz (3dB) in WideBand mode (WB): 45 Hz ÷ 20 KHz (3dB) |
| Distortion | < 0.3 % (0.15 % typ.) |
| SND/D ratio (Analogue) | typ. 115 dB (A)rms with 40 kHz deviation; typ. 121 dB (A)rms with 56 kHz deviation Wideband typ. 115 dB (A)rms with 25 kHz deviation; typ. 121 dB (A)rms with 35 kHz deviation Narrowband |
| Audio input connector | LEMO 3pin DPA MicroLock® connector (on request) |
| Audio input level | from -40 dBu (12mV RMS) to 6 dBu (1,55Vrms) adjustable in 1 dB steps input dynamic extension with an integrated limiter |
| Max input level | +6 dBu (1,55Vrms) at clipping |
| Storage media | internal 64 GB micro SD memory card (industrial grade heavy duty) |
| Time code | Linear Timecode decoding |
| Bit rate | 24 bit / 32 bit |
| Sampling rate | 48 kHz |
| Managing interface | Bluetooth 5.2 low energy long range, proprietary waterproof magnetic connector 5 pin (USB HS + power + LTC) |
| LED | 3 RGB LEDs (red, green and blue) for audio, RF, battery status and battery charger |
| Battery level indication | percentage or minute/second |
| PTT function | Pin 3 of AF connector can be controlled via an externall PTT button |
| Display | High contrast OLED white display (128 x 64 pixels) |
| Power supply | Cameron Sino Lithium-ion battery Model CS-BCE10 Part No. CGA-S008E (3.7V, 1050 mAh) |
| Battery life | approx. 8 hours @ 10mW |
| Temperature range | -10 ÷ +55 °C |
| Dimensions | 66,8mm x 47mm x 17mm (HxWxD) without clip |
| Weight | Approx. 62 g. without battery, 84 g. with battery |
.png)

.png)