GUARD 150 protezione anticaduta per carichi sospesi carico massimo 150 kg, cavo in acciaio galvanizz
Accedi oppure Registrati per visualizzare il prezzo a te riservato.
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo prodotto?
Contattaci subitoGUARD 150 protezione anticaduta per carichi sospesi carico massimo 150 kg, cavo in acciaio galvanizzato lunghezza 14 metri.
I sistemi Guard Load Arrest sono sistemi anticaduta heavy duty a protezione dei carichi sospesi.
Progettati specificamente per essere utilizzati in combinazione con i dispositivi di sollevamento primari, come i paranchi, i Guard Load forniscono un supporto di sicurezza secondario fondamentale per i carichi sospesi.
In caso di guasto del dispositivo o del supporto primario, i sistemi Guard arrestano automaticamente la caduta del carico, prevenendo così i danni al carico e, soprattutto, proteggendo le persone o i beni sottostanti.
I sistemi Guard sono dotati di una fune retrattile ad alta resistenza che oltre a proteggere i carichi statici non in movimento, i Guard possono seguire il movimento delle attrezzature o dei carichi dinamici a cui sono ancorati.
Nome | Codice prodotto | Net weight (kg /lb) | Max. Working Load (kg / lb) | Min. Working Load (kg / lb)* | Lunghezza della fune (m / piedi) | Materiale corda e grillo | Minimo. Forza dell'ancora (kN / lbf) | Massimo. Velocità di marcia (m s-1 / ft s-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARD150 | GUARD150-14G | 9.6 / 21.2 | 150 / 330 | 10 / 22 | 14 / 46 | Acciaio zincato | 7.4 / 1,663 | 1 / 3.280 |
GUARD150-14S | 9.1 / 20.1 | 150 / 330 | 10 / 22 | 14 / 46 | Acciaio inox | 7.4 / 1,663 | 1 / 3.280 | |
GUARD300 | GUARD300-10G | 9.2 / 20.3 | 300 / 660 | 50 / 110 | 10 / 33 | Acciaio zincato | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 |
GUARD300-10S | 9.2 / 20.3 | 300 / 660 | 50 / 110 | 10 / 33 | Acciaio inox | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD300-25G | 19 / 41.9 | 300 / 660 | 50 / 110 | 25 / 82 | Acciaio zincato | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD300-25S | 19 / 41.9 | 300 / 660 | 50 / 110 | 25 / 82 | Acciaio inox | 14.1 / 3,169 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500 | GUARD500-10S | 16.5 / 36.4 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 10 / 33 | Acciaio inox | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 |
GUARD500-24S | 19 / 41.9 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 24 / 79 | Acciaio inox | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500-10G | 16.5 / 36.4 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 10 / 33 | Acciaio zincato | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD500-24G | 16.6 / 36.6 | 500 / 1,100 | 100 / 220 | 24 / 79 | Acciaio zincato | 20.6 / 4,631 | 0.7 / 2.297 | |
GUARD800 | GUARD800-10S | 21.1 / 46.5 | 800 / 1,760 | 150 / 330 | 10 / 33 | Acciaio inox | 45.1 / 10,123 | 0.6 / 1.969 |
GUARD1000 | GUARD1000-10G | 21.1 / 46.5 | 1000 / 2,200 | 150 / 330 | 10 / 33 | Acciaio zincato | 45.1 / 10,123 | 0.6 / 1.969 |
GUARD1500 | GUARD1500-10G | 21.3 / 47 | 1500 / 3,300 | 200 / 440 | 10 / 33 | Acciaio zincato | 63.3 / 14,230 | 0.6 / 1.969 |
Nella stessa categoria