Accedi oppure Registrati per visualizzare il prezzo a te riservato.
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo prodotto?
Contattaci subitoL’interfaccia NBB-04T trasmette 4 canali di audio analogico convertiti dal flusso di audio digitale Dante, che è distribuito da altri dispositivi abilitati.
L’NBB-04R, al contrario, riceve 4 canali di audio analogico e li converte in un flusso audio digitale Dante, il quale a sua volta può essere ricevuto da altri dispositivi abilitati Dante, come le console di audio digitale o le digital audio workstation.
Le interface NBB-04 utilizzano la tecnologia di rete Audinate Dante per la ricezione e trasmissione audio e supportano fino al Layer 3 dello standard di rete IEEE 802.3.
Entrambe le interfacce sono dotate di due porte gigabit Ethernet RJ-45 in modo che diversi NBB-04R e 04T possano essere collegati in daisy chain nello stesso collegamento in rete.
Il routing tra di esse e i dispositivi abilitati Dante può essere configurato da computer grazie al software gratuito Dante Controller, disponibile per Windows e Mac.
Inoltre, possono essere alimentate tramite PoE dallo switch Ethernet oppure dall’alimentatore esterno 48V.
- Ingressi
- Dante
- Uscite
- Analogico
- Numero canali
- 4
| Model | NBB-04T | ||
|---|---|---|---|
| Channel Capacity (Analog) | Input: | ||
| Output: | 4x | ||
| Audio Connectors (Analog) | Input: | ||
| Output: | XLR | ||
| Level (Analog) | 24dBu max. | ||
| Clip Indicator | |||
| Gain Control (Inputs) | |||
| Volume Control (Outputs) | -20dB Rotary | ||
| +48V Phantom Power per Input | |||
| Encoding | Uncompressed 32-bit or 24-bit PCM | ||
| Sample Rate | 44.1KHz / 48KHz / 96KHz | ||
| Digitized Scaling | 0dBFS @24dBu | ||
| Ethernet | x2 Gigabit RJ45 Ports | ||
| Networking Mode | Switch Mode (a.k.a. Daisy-chain Mode) | ||
| Audio Latency | < 2ms typical | ||
| Flows ( unicast + multicast ) | |||
| Node to Node Distance | 100m with Cat.5e Cable | ||
| Frequency Response | 20Hz ~ 20KHz ±0.5dB | ||
| S/N Ratio @0dBFS | > 105dB | ||
| THD+N @-10dBFS | < 0.002% | ||
| Dynamic Range | > 105dB | ||
| Crosstalk @10KHz | < -105dB | ||
| Powered by Adapter (rated) | 48VDC, 0.15A | ||
| Powered by PoE (rated) | 55VDC, 0.15A | ||
| Power Consumption | < 7.2Watts | ||
| Operation Temperature | 0 ~ 45℃ | ||
| Operation Rel. Humidity | 0 ~ 90% | ||
| Construction | Metal Chassis with Aluminum Front Panel | ||
| Dimensions ( H x W x D ) | 44mm x 220mm x 130mm | ||
| Net Weight | 820g | ||
Compatibili con questo prodotto