28184 - Interfaccia 4 canali Dante RX, 4 ingressi micro/linea con controllo di livello (60dB Rotary)
Accedi oppure Registrati per visualizzare il prezzo a te riservato.
Hai bisogno di maggiori informazioni su questo prodotto?
Contattaci subitoL’interfaccia NBB-04R riceve 4 canali di audio analogico e li converte in un flusso audio digitale Dante, il quale a sua volta può essere ricevuto da altri dispositivi abilitati Dante, come le console di audio digitale o le digital audio workstation.
NBB-04T, al contrario, trasmette 4 canali di audio analogico convertiti dal flusso di audio digitale Dante, che è distribuito da altri dispositivi abilitati.
Le interface NBB-04 utilizzano la tecnologia di rete Audinate Dante per la ricezione e trasmissione audio e supportano fino al Layer 3 dello standard di rete IEEE 802.3.
Entrambe le interfacce sono dotate di due porte gigabit Ethernet RJ-45 in modo che diversi NBB-04R e 04T possano essere collegati in daisy chain nello stesso collegamento in rete.
Il routing tra di esse e i dispositivi abilitati Dante può essere configurato da computer grazie al software gratuito Dante Controller, disponibile per Windows e Mac.
Inoltre, possono essere alimentate tramite PoE dallo switch Ethernet oppure dall’alimentatore esterno 48V.
- Ingressi
- Analogico
- Uscite
- Dante
- Numero canali
- 4
Model | NBB-04R | NBB-04T | |
---|---|---|---|
Channel Capacity | x4 Inputs | x4 Outputs | |
Audio Connector | XLR/TRS Combo | XLR | |
Level | 24dBu max. | 24dBu max. | |
Clip Indicator | x1 | N.A. | |
Gain/Volume Control | 60dB Rotary | -20dB Rotary | |
+48V Phantom Power | ON/OFF per Input | N.A. | |
Digitized Scaling | 0dBFS @24dBu | 0dBFS @24dBu | |
Encoding | Uncompressed 24-bit PCM | Uncompressed 24-bit PCM | |
Sample Rate | 44.1KHz / 48KHz / 96KHz | 44.1KHz / 48KHz / 96KHz | |
Ethernet | x2 Gigabit RJ45 Ports | x2 Gigabit RJ45 Ports | |
Networking Mode | Switch Mode (a.k.a. Daisy-chain Mode) | Switch Mode (a.k.a. Daisy-chain Mode) | |
Node to Node Distance | 100m with Cat.5e Cable | 100m with Cat.5e Cable | |
Audio Latency | < 2ms typical | < 2ms typical | |
Audio Flows | x2(unicast+multicast) | N.A. | |
Frequency Response | 20Hz ~ 20KHz ±0.5dB | 20Hz ~ 20KHz ±0.5dB | |
Signal to Noise Ratio | > 100dB @0dBFS | > 110dB @0dBFS | |
THD + Noise | < 0.002% @-10dBFS | < 0.001% @-10dBFS | |
Dynamic Range | > 100dB | > 110dB | |
Crosstalk | < -100dB @10KHz | < -110dB @10KHz | |
Power by Adapter | 48VDC, 0.25A (rated) | 48VDC, 0.25A (rated) | |
Power by PoE | 55VDC, 0.25A (rated) | 55VDC, 0.25A (rated) | |
Power Consumption | < 6 Watts | < 6 Watts | |
Operation Temperature | 0 ~ 45℃ | 0 ~ 45℃ | |
Operation Rel. Humidity | 0 ~ 90% | 0 ~ 90% | |
Construction | Metal Chassis with Shock Dampers | Metal Chassis with Shock Dampers | |
Dimensions (HxWxD) | 67 x 237 x 114mm | 63 x 237 x 114mm | |
Weight | 900g | 860g |
Compatibili con questo prodotto